| 航段 | 航空公司 | 单程价格(RMB) | 往返价格(RMB) | 有效期 | 出票期限 | 旅行期限 |
| 深圳-大阪 | 深圳航空公司 | - | 2350 | 0-14天 | 2008/02/29 | 2007/11/01-2008/02/29 |
| 深圳-汉城 | 中国国际航空公司 | - | 1690 | 0-14天 | 2007/12/31 | 2007/10/01-2007/12/31 |
| 深圳-东京 | 中国国际航空公司 | 1780 | 2600 | 0-14天 | 2007/12/31 | 2007/11/22-2007/12/31 |
| 深圳-吉隆坡 | 深圳航空公司 | - | 1850 | 0-14天 | 2008/02/29 | 2007/11/01-2008/02/29 |
| 深圳-纽约 | 中国国际航空公司 | - | 4650 | 0-1个月 | 2007/12/31 | 2007/11/03-2007/12/31 |
| 深圳-洛杉矶 | 中国东方航空公司 | 2600 | 4200 | 0-45D | 2007/12/28 | 2007/11/22-2007/12/28 |
| 深圳-三藩市 | 中国国际航空公司 | - | 4470 | 0-1个月 | 2007/12/31 | 2007/12/01-2007/12/31 |
| 深圳-温哥华 | 中国国际航空公司 | - | 4200 | 0-1个月 | 2007/12/31 | 2007/11/03-2007/12/31 |
| 深圳-法兰克福 | 中国东方航空公司 | 2200 | 2700 | 0-30D | 2007/12/31 | 2007/12/01-2007/12/31 |
| 深圳-巴黎 | 中国东方航空公司 | 2200 | 2700 | 0-30D | 2007/12/31 | 2007/12/01-2007/12/31 |
| 深圳-罗马 | 中国国际航空公司 | 2740 | 3380 | 0-1个月 | 2007/12/31 | 2007/12/01-2007/12/31 |
| 深圳-米兰 | 中国国际航空公司 | 2740 | 3380 | 0-1个月 | 2007/12/31 | 2007/12/01-2007/12/31 |
| 深圳-莫斯科 | 中国国际航空公司 | 2290 | 3200 | 0-1个月 | 2007/12/31 | 2007/12/01-2007/12/31 |
| 深圳-慕尼黑 | 中国国际航空公司 | 2740 | 3380 | 0-1个月 | 2007/12/31 | 2007/12/01-2007/12/31 |
深圳-温哥华 往返 4200简介:
|
最新文章
推荐文章
快速导航· 深圳特价机票 · 深圳往返机票 · 国际机票预订 · 香港国际机票 · 全国各地航班查询 · 深圳机场航空公司 · 深圳机场航班查询 · 深圳机场乘机指南 · 电子机票网上支付 · 电子客票真假验证 |



